1. TugaTech » Internet e Redes » Noticias da Internet e Mercados » Radares da PSP em setembro de 2025: conheça a lista completa dos locais de fiscalização
  Login     Registar    |                      
Siga-nos

Você não está conectado. Conecte-se ou registre-se

  

Opções



Mensagens anteriores

Radares da PSP em setembro de 2025: conheça a lista completa dos locais de fiscalização em Seg 1 Set 2025 - 20:33

DJPRMF

velocidade em carro

A Polícia de Segurança Pública (PSP), no âmbito da sua campanha de segurança rodoviária "Quem o avisa...", revelou a lista completa de locais onde irá realizar fiscalizações de velocidade durante o mês de setembro de 2025. Esta iniciativa tem como principal objetivo alertar os condutores e prevenir o excesso de velocidade, uma das principais causas de sinistralidade nas estradas portuguesas.

A divulgação antecipada das localizações dos radares visa reforçar a transparência e, acima de tudo, sensibilizar os condutores para a importância de adotar uma condução mais segura e responsável, contribuindo para a redução de acidentes. Conhecer estes pontos de controlo é uma ferramenta valiosa para planear as suas viagens e, mais importante, para se recordar de manter uma velocidade adequada.

Fique a par de alguns dos locais onde os controlos de velocidade estarão ativos ao longo do próximo mês.

Açores

  • 10-set-25 | 16h00 - 20h00: Rua do Farrobo, Freguesia dos Flamengos, Horta

  • 17-set-25 | 08h00 - 12h00: Rua do Lameiro Grande, Freguesia dos Flamengos, Horta

Aveiro

  • 02-set-25 | 09h00 - 12h00: R. da Circunvalação, Santa Maria da Feira

  • 05-set-25 | 08h00 - 12h00: Av. da Universidade, Aveiro

  • 09-set-25 | 08h00 - 12h00: Av. da Europa (junto à BP)

  • 16-set-25 | 14h00 - 18h00: Av. da Europa (junto à Corvauto)

  • 17-set-25 | 14h00 - 18h00: Av. da Universidade, Aveiro

  • 17-set-25 | 09h00 - 12h00: Variante R.19, Anta, Espinho

  • 18-set-25 | 09h00 - 12h00: Av. da Liberdade, S. João da Madeira

  • 28-set-25 | 09h00 - 12h00: EN109 (km 35,2), S. João, Ovar

Beja

  • 15-set-25 | 09h00 - 12h00: R. Manuel Joaquim Delgado, Beja

  • 17-set-25 | 09h00 - 12h00: R. Manuel Joaquim Delgado, Beja

  • 22-set-25 | 09h00 - 12h00: R. Manuel Joaquim Delgado, Beja

  • 25-set-25 | 09h00 - 12h00: R. Manuel Joaquim Delgado, Beja

Braga

  • 03-set-25 | 08h30 - 11h30: Circular de Barcelos, Barcelos

  • 03-set-25 | 14h00 - 16h00: EN14, Av. Santiago de Gavião, Vila Nova de Famalicão

  • 04-set-25 | 13h30 - 15h30: Circular Urbana de Guimarães (nó de S. Torcato)

  • 12-set-25 | 08h00 - 11h00: Av. António Macedo, Braga

  • 15-set-25 | 08h00 - 11h00: Av. António Macedo, Braga

  • 16-set-25 | 09h00 - 12h00: Av. Miguel Torga, Braga

  • 17-set-25 | 16h00 - 19h00: Av. Miguel Torga, Braga

  • 22-set-25 | 08h00 - 11h00: Av. António Macedo, Braga

  • 22-set-25 | 09h00 - 11h00: Circular Urbana de Guimarães (nó da Universidade)

  • 24-set-25 | 14h00 - 17h00: Circular de Barcelos, Barcelos

  • 25-set-25 | 09h30 - 11h00: EN14, Av. Santiago de Gavião, Vila Nova de Famalicão

  • 30-set-25 | 09h00 - 12h00: Av. Frei Bartolomeu Mártires, Braga

Bragança

  • 04-set-25 | 08h00 - 13h00: EN15, Mirandela

  • 08-set-25 | 08h00 - 13h00: Av. Abade de Baçal, Bragança

  • 22-set-25 | 08h00 - 13h00: Av. Cidade de Leon, Bragança

  • 23-set-25 | 08h00 - 13h00: EN213, Mirandela

Castelo Branco

  • 08-set-25 | 16h00 - 20h00: Alameda Pêro da Covilhã, Covilhã

  • 09-set-25 | 09h30 - 11h30: Av. da Europa, Castelo Branco

  • 25-set-25 | 10h00 - 12h00: R. Adelino Semedo Barata, Castelo Branco

  • 26-set-25 | 08h00 - 12h00: Alameda Pêro da Covilhã, Covilhã

Coimbra

  • 02-set-25 | 16h00 - 19h00: EN341 (sentido S/N), Coimbra

  • 08-set-25 | 15h30 - 19h00: Av. Dr. Mário Soares

  • 11-set-25 | 09h30 - 12h30: IC3, Banhos Secos, Coimbra

  • 15-set-25 | 09h30 - 12h30: Av. Guarda Inglesa (sentido O/E)

  • 22-set-25 | 09h00 - 12h00: Av. Dr. Francisco Sá Carneiro

  • 24-set-25 | 16h00 - 19h00: Av. da Lousã

Évora

  • 11-set-25 | 10h00 - 12h00: IP2, ao Gil, Estremoz

  • 25-set-25 | 10h00 - 12h00: Av. Rainha Santa Isabel, Estremoz

Faro

  • 09-set-25 | 20h30 - 23h00: EN125, Olhão

  • 12-set-25 | 20h00 - 21h30: Av. Dr. Gordinho Moreira, Faro

  • 16-set-25 | 16h00 - 22h00: Av. V6, Portimão

  • 17-set-25 | 09h00 - 12h00: Av. V6, Portimão

  • 17-set-25 | 09h30 - 11h30: EN125, Tavira

  • 23-set-25 | 09h00 - 11h00: Av. de Castro Marim, Vila Real de Santo António

  • 24-set-25 | 14h00 - 22h00: Av. Fonte Coberta, Lagos

Guarda

  • 12-set-25 | 09h00 - 13h00: Via da Cintura Externa, Guarda

  • 16-set-25 | 09h00 - 13h00: Av. Serra da Estrela, Gouveia

  • 23-set-25 | 09h00 - 13h00: Via da Cintura Externa, Guarda

  • 26-set-25 | 09h00 - 13h00: Via da Cintura Externa, Guarda

Leiria

  • 18-set-25 | 14h00 - 17h00: Estr. da Garcia, Cartaxo, Marinha Grande

  • 23-set-25 | 09h00 - 12h00: Av. Monsenhor Bastos Rodrigues de Sousa, Peniche

  • 24-set-25 | 09h00 - 12h00: R. La Codosera, Caldas da Rainha

  • 25-set-25 | 09h00 - 12h00: Av. Comunidade Europeia, Leiria

  • 26-set-25 | 09h00 - 12h00: R. Albergaria dos Doze, Pombal

Lisboa

  • 02-set-25 | 08h00 - 11h00: Av. Infante D. Henrique, Lisboa

  • 09-set-25 | 08h30 - 18h00: Acesso ao Terminal 2 — Aeroporto Humberto Delgado, Lisboa

  • 12-set-25 | 09h00 - 12h00: Estr. dos Salgados, Amadora

  • 12-set-25 | 14h00 - 16h00: EN117, Amadora (sentido Amadora/Restelo)

  • 17-set-25 | 08h30 - 12h00: Av. da República, Oeiras (sentido Poente/Nascente)

  • 17-set-25 | 13h00 - 16h00: Estr. de Leião, Porto Salvo, Oeiras (sentido N/S)

  • 18-set-25 | 08h00 - 11h00: IC2, Santa Iria de Azóia

  • 22-set-25 | 08h00 - 11h00: A2, Ponte 25 de Abril

  • 23-set-25 | 08h30 - 12h30: EN10 (km 125,3), Alhandra (sentido Sobralinho/Alhandra)

  • 24-set-25 | 08h30 - 11h30: EN250.1, Baratã, Algueirão, Sintra

  • 24-set-25 | 13h30 - 16h00: Av. Eng. Duarte Pacheco, Queluz

  • 25-set-25 | 14h00 - 17h30: Av. Cidade de Praga, Lisboa

  • 29-set-25 | 09h00 - 17h00: Av. Marginal (km 18,2), Hotel Miragem, Cascais

Madeira

  • 04-set-25 | 08h00 - 12h00: ER104, Rocha Alta, Ribeira Brava

  • 05-set-25 | 09h00 - 13h00: Estr. da Queimada, Água de Pena, Machico

  • 17-set-25 | 08h30 - 10h30: VE 5, Camacha

  • 21-set-25 | 10h00 - 13h00: VE 5, Sítio dos Moinhos, Faial, Santana

  • 22-set-25 | 16h00 - 18h00: R. 5 de Outubro, Funchal

  • 23-set-25 | 10h00 - 12h00: Estr. Monumental, Entre o Fórum e a Rotunda do Enforcado, Funchal

  • 24-set-25 | 08h00 - 12h00: VR1 (km 6,0), Quinta Grande (sentido O/E)

Portalegre

  • 03-set-25 | 08h00 - 11h00: Av. de Badajoz, Portalegre

  • 12-set-25 | 16h00 - 19h00: Av. Francisco Fino, Zona Industrial, Portalegre

  • 22-set-25 | 16h00 - 19h00: Av. Extremadura Espanhola, Portalegre

Porto

  • 01-set-25 | 08h00 - 16h00: Alameda de Cartes, sob viaduto da Rua Emílio Biel (sentido N/S), Porto

  • 04-set-25 | 08h00 - 15h00: Av. D. João I n.º 629, Águas Santas, Maia

  • 09-set-25 | 13h00 - 20h00: R. de Salgueiros n.º 611, Vila Nova de Gaia

  • 10-set-25 | 13h00 - 20h00: Estr. da Circunvalação 13184, Matosinhos

  • 12-set-25 | 13h00 - 20h00: R. Gomes Amorim 1270 (A-Ver-o-Mar), Póvoa de Varzim

  • 15-set-25 | 08h00 - 16h00: EM 556 c/ Rua Gabriel Cardoso Miranda, Santo Tirso

  • 17-set-25 | 08h00 - 15h00: Av. Eng. Duarte Pacheco 1026, Valongo

  • 18-set-25 | 08h00 - 15h00: Av. 25 de Abril (junto à escola EB1 das Flores – sentido descendente), Porto

  • 23-set-25 | 13h00 - 20h00: EN14 (km 3,4 – sentido Porto/Maia), Matosinhos

  • 25-set-25 | 13h00 - 20h00: R. Dr. Joaquim Nogueira dos Santos 885, Maia

  • 26-set-25 | 13h00 - 20h00: Av. Dr. Mário Soares c/ rua do Taralhão, Gondomar

  • 30-set-25 | 08h00 - 15h00: Av. D. João II (junto à escola EB Prof. Dr. Marques dos Santos – sentido N/S), Vila Nova de Gaia

Santarém

  • 02-set-25 | 17h00 - 21h00: EN da Barreira Alva, Torres Novas

  • 05-set-25 | 08h00 - 12h00: Av. Eng. Ferreira Mesquita, Entroncamento

  • 05-set-25 | 08h30 - 12h30: Alameda do Vinho, Cartaxo

  • 05-set-25 | 16h30 - 19h30: EN3, Calçadinha, Santarém

  • 12-set-25 | 08h00 - 12h00: R. Dr. Joaquim Francisco Alves, Ourém

  • 17-set-25 | 08h00 - 12h00: Av. D. Manuel I, Abrantes

  • 23-set-25 | 09h00 - 12h00: Circular Urbana D. Luis I, Santarém

  • 30-set-25 | 08h00 - 12h00: EN110, Alvito, Tomar

Setúbal

  • 10-set-25 | 08h30 - 12h30: EN10 (km 42,3), Setúbal

  • 16-set-25 | 09h00 - 11h00: Av. Arsenal do Alfeite (sentido Corroios/Almada)

  • 18-set-25 | 18h00 - 19h30: Av. Escola dos Fuzileiros Navais, Barreiro

  • 23-set-25 | 09h30 - 12h00: Circular Externa, Montijo

  • 30-set-25 | 10h00 - 12h00: EN378, Seixal

Viana do Castelo

  • 04-set-25 | 10h00 - 13h00: Av. do Meio, Areosa, Viana do Castelo

  • 06-set-25 | 20h30 - 23h30: Av. Paulo VI, Darque, Viana do Castelo

  • 16-set-25 | 20h30 - 23h30: Av. Capitão Gaspar de Castro, Viana do Castelo

  • 24-set-25 | 10h00 - 13h00: R. Agostinho José Taveira, Ponte de Lima

  • 27-set-25 | 10h00 - 13h00: Av. 25 de Abril, Viana do Castelo

Vila Real

  • 02-set-25 | 08h00 - 13h00: Av. Unesco, Vila Real

  • 10-set-25 | 16h00 - 20h00: R. Vasco Sameiro, Vila Real

  • 17-set-25 | 08h00 - 13h00: Av. Europa, Vila Real

  • 17-set-25 | 08h00 - 12h30: R. Rainha D. Mafalda, Chaves

  • 24-set-25 | 14h00 - 17h30: Av. Bracara Augusta, Chaves

Viseu

  • 02-set-25 | 08h00 - 11h00: Estr. de Nelas, Viseu

  • 05-set-25 | 08h00 - 11h00: Av. Dom Egas Moniz, Lamego

  • 25-set-25 | 16h00 - 19h00: Av. Defensores do Douro, Lamego

  • 29-set-25 | 16h30 - 19h00: Av. Afonso Henriques, Viseu



  As mensagens apresentadas em cima não são actualizadas automaticamente pelo que se uma nova mensagem for colocada enquanto se encontra nesta página, não irá aparecer na lista em cima.


Aplicações do TugaTechAplicações TugaTechDiscord do TugaTechDiscord do TugaTechRSS TugaTechRSS do TugaTechSpeedtest TugaTechSpeedtest TugatechHost TugaTechHost TugaTech